Chip principal | GX6702H1 |
Sistema de Operação | Linux |
Frequência da CPU | 1500 DMIPS 32 bits |
Memória flash | 16 MB |
Memória RAM | 128 MB DDR3 |
Decodificador de vídeo | HEVC/H.265H.264, MPEG-4, H.263 P3, AVS, AVS mais, MPEG-2, MPEG-1 |
Saída de vídeo | CVBS*1, HDMI1.4 |
Resoluções apoiadas | 1080p, 1080i, 720p, 576p, 480p |
Proporção de aspecto | 43/16:9 |
Decodificador de áudio | MPEG1 I/II, MP3, MPEG-4 AAC e AAC mais, DRA |
Modo de áudio | Esquerda/direita/estéreo |
Frequência de amostragem | 32KHz, 44.1KHz, 48KHz |
Portas USB | 1 × USB 2.0 |
Ethernet | RJ45 10M/100M |
Wi-Fi | 802.11n 2,4 GHz |
Potência de entrada | 12V 1A |
Indicadores do painel frontal | LED de duas cores (verde para trabalhar, vermelho para estar em espera) |
Sensor IR | 38 kHz |
Conexões do painel traseiro | 1 × AV Jack 3.5, 1 × USB 2.0, HDMI 1.4, tomada do adaptador de alimentação, porta LAN |
CONTATO E.U.A QUALQUER HORA